2e graad | |||||||||||||
1e jaar Economie |
1e jaar Wetenschappen |
1e jaar Sociale en technische wetenschappen |
|||||||||||
2e jaar Economie |
2e jaar Wetenschappen |
2e jaar Sociale en technische wetenschappen |
Vakken | 1e jaar | 2e jaar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Econ. 4 | Econ. 5 | Wet. | STW | Econ. 4 | Econ. 5 | Wet. | STW | |
Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Dactylografie | ||||||||
Chemie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Duits | 2 | 2 | 2 | |||||
Economie | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Engels | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Esthetica | 1 | |||||||
Frans | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Fysica | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Muzikale opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Natuurwetenschappen | 4 | 4 | ||||||
Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Plastische opvoeding | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Wiskunde | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
Sociale wetenschappen | 4 | 4 | ||||||
Integrale opdrachten: - voeding/sociale wetenschappen - natuurwetenschappen - expressie plastische opvoeding |
4 1 1 |
4 1 1 |
||||||
Totaal | 32 | 33 | 32 | 35 | 32 | 33 | 32 | 35 |